Наша миссия - оздоровление экономики. Мы рассматриваем проведение процедур банкротства, прежде всего, как реализацию мер антикризисного управления, реорганизацию и оздоровление жизнеспособного бизнеса, привлечение инвестиций для его развития
Новые тарифы на "Электронной торговой прощадке ELECTRO-TORGI.RU"
Уважаемые организаторы торгов и арбитражные управляющие, в настоящее время, на «Электронной торговой площадке ELECTRO-TORGI.RU » действуют новые тарифы.
Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте электронной площадки www.electro-torgi.ru в разделе «Тарифы» ( http://electro-torgi.ru/public/help/tariff/ )
В связи с изменением концепции тарифной политики, организатору торгов предоставляется выбор способа оплаты Коэффициента по каждому лоту электронной заявки одним из двух методов:
1) Либо организатор торгов оплачивает Коэффициент до подачи заявки, со снижением размера оплаты на 50%. При таком методе оплаты размер Коэффициента рассчитывается исходя из начальной цены лота, и в дальнейшем, в случае проведения повторных торгов и (или) публичного предложения по данному лоту, оплата Коэффициента по лоту уже не взимается.
2) Либо организатор торгов оплачивает Коэффициент после завершения торгов, и только в том случае, если по итогам торгов имущество лота было реализовано. В этом случае, размер Коэффициента, рассчитывается исходя из фактической цены реализованного имущества. Оплата производится в течение 3-х календарных дней после поступления денежных средств от фактической реализации имущества лота на счет конкурсного производства должника или счет организатора торгов.
Количество лотов | Цена за размещение на площадке |
---|---|
1 - 4 лота аукциона, конкурса, публ. предложения | Фиксированная ставка - 10 000 рублей за аукцион (конкурс, публ. предложение), которая оплачивается до подачи электронной заявки, плюс Коэффициент по каждому лоту в размере, согласно «Таблице Коэффициентов», оплачиваемый согласно «Порядку оплаты Коэффициента» |
5 - 10 лотов аукциона, конкурса, публ. предложения | Фиксированная ставка - 2 000 рублей за лот , которая оплачивается до подачи электронной заявки, плюс Коэффициент по каждому лоту в размере, согласно «Таблице Коэффициентов», оплачиваемый согласно «Порядку оплаты Коэффициента» |
11 - 50 лотов аукциона, конкурса, публ. предложения | Фиксированная ставка - 1 500 рублей за лот , которая оплачивается до подачи электронной заявки, плюс Коэффициент по каждому лоту в размере, согласно «Таблице Коэффициентов», оплачиваемый согласно «Порядку оплаты Коэффициента» |
51 и более лотов аукциона, конкурса, публ. предложения | Фиксированная ставка - 1 000 рублей за лот , которая оплачивается до подачи электронной заявки, плюс Коэффициент по каждому лоту в размере, согласно «Таблице Коэффициентов», оплачиваемый согласно «Порядку оплаты Коэффициента» |
Таблица Коэффициентов вышеуказанный Коэффициент рассчитывается следующим образом | |
Фактическая цена реализованного имущества | Значение Коэффициента |
До 5 млн. руб. | 5% от цены, по которой было фактически реализовано имущество, но не более 100 000 руб. |
От 5 млн. руб. до 50 млн. руб. | 2% от цены, по которой было фактически реализовано имущество, но не более 500 000 руб. |
От 50 млн. руб. до 100 млн. руб. | 0.9% от цены, по которой было фактически реализовано имущество, но не более 675 000 руб. |
От 100 млн. руб. до 500 млн. руб. | 0.5% от цены, по которой было фактически реализовано имущество, но не более 1 000 000 руб. |
От 500 млн.руб. и более | 0.2% от цены, по которой было фактически реализовано имущество, но не более 2 000 000 руб. |
С уважением,
Генеральный директор
ЗАО «ВЭЛЛСТОН»
Липовецкий М.С.
+7-926-779-20-58
< Вернуться в раздел новостей